Top 50 Files in 2002, Files gedaald met 8 procent over 2002


In 2002 is de filezwaarte met 8 procent flink afgenomen ten opzichte van 2001.
Toen was er nog een forse toename van de filezwaarte op de snelwegen.

De daling van de filezwaarte wordt in 2002 vooral veroorzaakt door een daling van het
aantal files ten opzichte van 2001. Verder is de gemiddelde duur van de files toegenomen,
terwijl de gemiddelde lengte van de files is afgenomen.

De files zijn dus korter geworden, maar het duurt langer voordat ze zijn opgelost.
In 2002 stond er in totaal 104.000 kilometer file, in 2001 was dat 115.000 kilometer.
Het totaal aantal files is berekend op 32.897.
Omdat het aantal files niets zegt over de gemiddelde lengte en duur van de file,
gaat Verkeer en Waterstaat uit van de zogenoemde filezwaarte.

Per filemelding wordt de duur van de file vermenigvuldigd met de lengte van de file.
De filezwaarte geeft daarom een betrouwbaarder beeld over knelpunten in de bereikbaarheid
dan het aantal files.
De daling van de files wordt onder meer veroorzaakt door de teruggang in de economische
groei en door maatregelen als spitsstroken. Een opvallend punt uit de file top 50 ten
opzichte van de top 50 uit 2001 is bijvoorbeeld de A2 Vianen – Knooppunt Everdingen.
Door de spitsstrook die hier in gebruik is, is deze weg van plaats 2 naar plaats 7
gezakt in de file top 50. Verder is de hoge notering van de A13 opvallend, gestegen
van plaats 9 naar plaats 2. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden.
Verkeerskundige effecten van de 80 kilometer regeling bij Overschie worden nog onderzocht.

Bron V&W Nieuws.
Nr.   Weg Omschrijving Richting Aantal
files
Som gem.
lengte
Totaal
duur
Totaal
zwaarte
1 A  2 Culemborg - Everdingen Utrecht 330 1415,2 42374 239450
2 A 13 Delft-Zuid - Berkel en Rodenrijs Rotterdam 469 1550,9 37616 160297
3 A  9 Kp.Rottepolderplein - Haarlem-Zuid Amstelveen 336 1140,2 35995 148430
4 A 10 Hemhavens S101 - Coentunnel Kp.Coenplein 470 1273,2 40148 134106
5 A 27 Avelingen - Merwedebrug Breda 199 840,3 23085 120019
6 A  8 Oostzaan - Kp.Coenplein Amsterdam 224 760,2 31380 119937
7 A  2 Vianen - Kp.Everdingen 's-Hertogenbosch 149 580,9 26060 119575
8 A 20 Kp.Kleinpolderplein - Rotterdam-Centrum Gouda 351 1062,4 33049 117191
9 A  2 Kp.Everdingen - Everdingen 's-Hertogenbosch 226 778,5 22416 105461
10 A  2 Everdingen - Kp.Everdingen Utrecht 133 554,4 17194 100782
11 A  4 Sloten - Kp.De Nieuwe Meer Amsterdam 318 1030,8 22720 95293
12 A 12 Kp.Lunetten - Bunnik Arnhem 163 655,1 19408 91561
13 A  7 Kp. Joure - Joure West Afsluitdijk 229 695,2 27565 84290
14 A  2 Pkp.Aalsterhut - Kp.Leenderheide Eindhoven 147 626,1 16843 83376
15 A  1 Kp.Muiderberg - Muiderslot Amsterdam 190 640,3 19674 82379
16 A 12 Zevenhuizen - Bleiswijk Den Haag 221 840,1 15725 81946
17 A 12 Zoetermeer Oost - Bleiswijk Utrecht 228 687,2 20519 75556
18 A 16 Kp.Klaverpolder - Pkp.de Zuidpunt Breda 143 580,0 11642 68550
19 A  1 Kp.Diemen - Muiden Amersfoort 226 678,3 17349 63601
20 A 28 Leusden-Zuid - Leusden Amersfoort 171 565,4 15583 63514
21 A  9 Gaasperplas - Kp.Diemen Kp.Diemen 196 605,7 17075 63241
22 A  9 Kp.Holendrecht - Bullewijk Kp.Diemen 289 893,9 15644 62653
23 A 16 Moerdijk - Zevenbergschenhoek Breda 131 501,8 10735 60672
24 A 27 Hilversum - Bilthoven Utrecht 163 613,7 12557 58693
25 A 27 Werkendam - Merwedebrug Gorinchem 215 704,8 12636 58682
26 A  2 Veldhoven-Zuid - Kp.De Hogt Maastricht 159 554,4 12415 56433
27 A  2 Beesd - Culemborg Utrecht 90 377,1 9793 56224
28 A 12 Woerden - Nieuwerbrug Den Haag 178 607,8 14023 55827
29 A  2 Breukelen - Vinkeveen Amsterdam 240 735,6 13590 53074
30 A 15 Wijngaarden - Sliedrecht Ridderkerk 144 534,0 11839 52758
31 A 27 Gorinchem - Kp. Gorinchem Breda 74 329,1 9350 52248
32 A  6 Muiderberg - Kp.Muiderberg Muiden 79 346,3 9668 51723
33 A  9 Haarlem-Zuid - Badhoevedorp Amstelveen 114 417,2 11448 51481
34 A 28 Zwolle-Noord - Brug over de Overijsselse Vecht Assen 92 412,3 9137 50799
35 A  9 Aalsmeer - Kp.Badhoevedorp Alkmaar 176 524,4 14094 50283
36 A  2 Kp.Holendrecht - Abcoude Utrecht 151 467,2 12900 50006
37 A  4 Hoogmade - Roelofarendsveen Amsterdam 213 725,0 10767 48001
38 A  2 Veldhoven-Zuid - Veldhoven Kp.Batadorp 245 732,8 13118 47888
39 A 12 Bunnik - Driebergen Arnhem 96 359,7 10361 47746
40 A 27 Utrecht-Noord - Bilthoven Almere 132 440,8 12919 47528
41 A 15 Charlois - Vaanplein Ridderkerk 177 555,8 11542 47334
42 A  7 Purmerend-Zuid - Wijdewormer Zaandam 178 567,4 12488 47274
43 A  4 Roelofarendsveen - Hoogmade Delft 288 847,1 12095 46565
44 A 15 Papendrecht - Wijngaarden Gorinchem 227 638,9 13567 45966
45 A 16 Kp. Klaverpolder - Moerdijk Breda 79 350,9 7726 45712
46 A 16 Pr. Alexander - Kp.Terbregseplein Kp.Terbregseplein 246 741,6 12446 45661
47 A 20 Rotterdam-Crooswijk - Rotterdam-Centrum Hoek van Holland 199 559,5 12404 43550
48 A 16 Kp. Zonzeel - Prinsenbeek Breda 91 363,7 7977 43351
49 A  1 Parkeerplaats De Paal - Twello Hengelo 157 489,3 10561 41726
50 A 13 Rotterdam Overschie - Kp.Kleinpolderplein Rotterdam 109 443,2 8022 41505
Naar boven      Home